3 Program NK Emas

NK CICILAN EMAS
Beli dan Cicilan Emas merupakan program pertama yang dikeluarkan oleh NK Emas. Program ini memiliki berbagai keuntungan salah satunya adalah Bp / Ibu dapat membeli emas dengan prosedur cicilan mulai dari jangka waktu 3 bulan hingga paling lama 24 bulan tentu saja dengan harga yang flat / tetap .Sehingga program ini merupakan program yang tepat untuk membantu bagi Bp / Ibu yang ingin memiliki investasi berupa Logam Mulia Antam dengan Aman , Nyaman dan Terpercaya .

Arisan Emas
Arisan merupakan program NK Emas yang diperuntukkan bagi Bp / Ibu untuk memulai arisan menggunakan Logam Mulia Antam. Arisan dari NK Emas terbagi menjadi arisan biasa dan arisan online . untuk arisan biasa Bp / Ibu mengumpulkan sendiri anggota yang kelak akan menjadi anggota arisan . Pada arisan biasa jumlah anggota minimal 5 orang untuk 5 bulan dan paling banyak 15 orang untuk 15 bulan . tetapi jika Bp / Ibu ingin mengikuti arisan tetapi tidak memiliki anggota , maka Bp / Ibu dapat mengikuti arisan online yang NK Emas adakan , dimana Bp / Ibu akan digabungkan dengan orang lain yang tidak memiliki anggota . Baik arisan biasa maupun arisan online akan dijamin keamanan sepenuhnya oleh NK Emas .

NK EMAS PARTNERS
Beli dan Titip Emas merupakan salah satu dari 3 program yang dikeluarkan oleh NK Emas atau biasa lebih dikenal dengan program titip emas. Program titip emas, dimana Bp / Ibu dapat menitipkan Logam Mulia antam yang Bp / Ibu miliki kepada NK Emas dengan jangka waktu minimal 12 Bulan , setelah jangka waktu selesai Bp / Ibu akan mendapatkan keuntungan berupa kenaikan berat emas dengan presentasi kenaikan 15%/tahun .
HARGA EMAS HARI INI
Satuan | Harga Emas | Cicilan 3 bulan | Cicilan 6 bulan | Cicilan 9 bulan | Cicilan 12 bulan | Cicilan 18 bulan | Cicilan 24 bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 gr | Rp 602.500 | Rp 212.883 | Rp 109.454 | Rp 74.978 | Rp 57.238 | Rp 40.167 | Rp 31.882 |
1.0 gr | Rp 1.111.000 | Rp 392.553 | Rp 201.832 | Rp 138.258 | Rp 105.545 | Rp 74.067 | Rp 58.790 |
2.0 gr | Rp 1.997.000 | Rp 705.607 | Rp 362.788 | Rp 248.516 | Rp 189.715 | Rp 133.133 | Rp 105.675 |
3.0 gr | Rp 2.912.000 | Rp 1.028.907 | Rp 529.013 | Rp 362.382 | Rp 276.640 | Rp 194.133 | Rp 154.093 |
5.0 gr | Rp 4.785.000 | Rp 1.690.700 | Rp 869.275 | Rp 595.467 | Rp 454.575 | Rp 319.000 | Rp 253.206 |
10.0 gr | Rp 9.477.000 | Rp 3.348.540 | Rp 1.721.655 | Rp 1.179.360 | Rp 900.315 | Rp 631.800 | Rp 501.491 |
25.0 gr | Rp 23.341.000 | Rp 8.247.153 | Rp 4.240.282 | Rp 2.904.658 | Rp 2.217.395 | Rp 1.556.067 | Rp 1.235.128 |
50.0 gr | Rp 46.600.000 | Rp 16.465.333 | Rp 8.465.667 | Rp 5.799.111 | Rp 4.427.000 | Rp 3.106.667 | Rp 2.465.917 |
100.0 gr | Rp 93.119.000 | Rp 32.902.047 | Rp 16.916.618 | Rp 11.588.142 | Rp 8.846.305 | Rp 6.207.933 | Rp 4.927.547 |
250.0 gr | Rp 232.521.000 | Rp 82.157.420 | Rp 42.241.315 | Rp 28.935.947 | Rp 22.089.495 | Rp 15.501.400 | Rp 12.304.236 |
500.0 gr | Rp 464.824.000 | Rp 164.237.813 | Rp 84.443.027 | Rp 57.844.764 | Rp 44.158.280 | Rp 30.988.267 | Rp 24.596.937 |
1000.0 gr | Rp 929.604.000 | Rp 328.460.080 | Rp 168.878.060 | Rp 115.684.053 | Rp 88.312.380 | Rp 61.973.600 | Rp 49.191.545 |

HARGA MINIGOLD HARI INI
NK Minigold
Update Harga Sabtu, 6 March 2021
Berat Emas Minigold | Harga Jual | Jumlah Tukar Pcs Minigold | Berat Emas Antam |
---|---|---|---|
0.020 Gr | Rp. 38,000 | 250 Pcs | 5 Gr |
0.025 Gr | Rp. 45,600 | 200 Pcs | 5 Gr |
0.05 Gr | Rp. 72,100 | 100 Pcs | 5 Gr |
0,10 Gr | Rp. 133,200 | 100 Pcs | 10 Gr |
0,20 Gr | Rp. 248,600 | 50 Pcs | 10 Gr |
0,50 Gr | Rp. 539,000 | ||
1 Gr | Rp. 1,017,600 |
NK Emas
Associates

PT NK emas sudah Terdaftar Resmi di Kominfo
